FONDO MUTUO ITAU EUROPA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU EUROPA
RUN:
8269-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
F 24/09/2005 14/02/2008 1000
ALFA APV 11/12/2003 09/01/2012 1000
A 11/12/2003 05/01/2017 1000
B 15/02/2008 05/01/2017 1000
C 15/02/2008 05/01/2017 981.0551 F
CORP 05/01/2017 1000 No
D 15/07/2015 05/01/2017 1000 No
E 05/01/2017 1000 No
I 10/01/2012 05/01/2017 1000
FE 22/05/2018 E
APV APV 10/01/2012 08/07/2018 861.7403 Alfa
F1 06/01/2017 08/07/2018 A
F2 06/01/2017 08/07/2018 B
F3 06/01/2017 08/07/2018 C
F4 06/01/2017 08/07/2018 D
F5 06/01/2017 08/07/2018 I
IT 08/07/2018 1000
S 08/07/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido